28855976 | ABALLAY | ANALIA VERONICA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
26288544 | ABALLAY | EMILIO JAVIER ANTONIO | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
25235199 | ABALLAY | JAVIER FABIAN | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
28218799 | ABALLAY | Laura Elizabeth | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
34413551 | ABALLAY | Leila Nadina | AGROTECNICA EJERCITO ARGENTINO | TECNICA |
32769697 | ABALLAY | PAOLA CAROLINA | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
29108854 | ABALLAY AHUMADA | MARA BELEN | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
36423074 | ABALLAY LUNA | FIDELIA FLORENCIA | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
39008519 | ABALLAY PEREZ | Maria Concepcion | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
39010667 | ABARCA | BRAIAN JESUS | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
30920274 | ABARCA | Silvana Del Valle | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
16666618 | ABASTO | GUILLERMO CLAUDIO | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
32860020 | ABELIN RIVEROS | Marianela Del Carmen | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
16665448 | ABRAHAM CABRERA | CARLOS ANTONIO | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
37506952 | ABRAHAM POBLETE | Denis Alejandra | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
27574468 | ABREGO | MARIA GABRIELA | E.P.E.T. Nº 9 Dr. RENÉ FAVALORO | TECNICA |
18273372 | ACACIO | NESTOR FABIAN | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
37647274 | ACACIO DI SALVO | Gabriela Ines | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
26611887 | ACIAR | JAQUELINA RUTH | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
27726175 | ACIAR | JAVIER ALEJANDRO | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
27764169 | ACIAR | LAURA DANIELA | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
22064731 | ACIAR | MARIA ROSA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
28631228 | ACIAR | NATALIA CARLOTA | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
17924735 | ACIAR | ROXANA MARIA | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
14609596 | ACIAR | ROXANA MONICA ANA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
18506894 | ACIAR | ZULMA CLARINDA | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
33269088 | ACIAR CALIVA | GISELA MARIANA | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
37646574 | ACIAR CASTRO | ALFREDO NICOLAS | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
26287453 | ACIAR COSTA | OSCAR ALBERTO | AGROINDUSTRIAL MONS.DR.JUAN A.VIDELA CUELLO | TECNICA |
35507259 | ACIAR MORAN | DAIANA BELEN | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
29883520 | ACOMANDO ORTIZ | LUIS HECTOR | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JORGE HUMBERTO YACANTE | TECNICA |
23406777 | ACOSTA | ALEJANDRO ROLANDO | AGROINDUSTRIAL MONS.DR.JUAN A.VIDELA CUELLO | TECNICA |
20989864 | ACOSTA | ALFREDO ANTONIO | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
35736054 | ACOSTA | AYELEN MARIA JUDITH | AGROTECNICA EJERCITO ARGENTINO | TECNICA |
17218022 | ACOSTA | EDUARDO RAUL | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
17314053 | ACOSTA | ELADIO CESAR | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
30346031 | ACOSTA | Erica Natalia | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
29883393 | ACOSTA | Jorge Tadeo | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
22754910 | ACOSTA | MAURICIO ANTONIO | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
17955042 | ACOSTA | MIGUEL NEMECIO | AGROTECNICA EJERCITO ARGENTINO | TECNICA |
24091633 | ACOSTA | OLGA DEL VALLE | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JORGE HUMBERTO YACANTE | TECNICA |
25073825 | ACOSTA ELIZONDO | DEOLINDA DEL VALLE | AGROTECNICA EJERCITO ARGENTINO | TECNICA |
40728845 | ACOSTA OCHOA | Natalia Belen | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
22754830 | ACUÑA | ALBERTO BENJAMIN | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
27432564 | ACUÑA | MARIA PIA | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
31324057 | ADROVER | ALICIA NATALIA | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
25550306 | AGRELLO | CARLOS DARIO | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
18429707 | AGUADO | MARCELA INES | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
33836971 | AGUADO GORDILLO | Eric Anibal | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
34921005 | AGUADO GORDILLO | Martin Elias | AGROINDUSTRIAL MONS.DR.JUAN A.VIDELA CUELLO | TECNICA |
36034241 | AGUERO | CARLA MARIA AMELIA | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
25111727 | AGUERO | EUSEBIA NATALIA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
32353144 | AGUERO | Laura Cintia | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
18312668 | AGUERO | LAURA PATRICIA | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
18508372 | AGUERO | MARIA ELIZABETH | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
22064020 | AGUERO | Maria Rosa | E.P.E.T. Nº 9 Dr. RENÉ FAVALORO | TECNICA |
22064299 | AGUERO | OMAR PATRICIO | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
22291402 | AGÜERO | MARIA MARCELA | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
18385201 | AGÜERO | SERGIO ANTONIO | ESCUELA TEC. CAP. LAB. ING. DOMINGO KRAUSE | TECNICA |
21358074 | AGÜERO MARTINEZ | IVANA CARINA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
22107237 | AGÜERO MUT | HEBE VANESA | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
22084206 | AGUERO PEREZ | MARIA ISABEL | ESCUELA TEC. CAP. LAB. MAG. B. DE ABERASTAIN | TECNICA |
39791757 | AGUERO PLATERO | Nicolas Esteban | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
38590786 | AGUIAR | MARIA SOL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
22997289 | AGUILAR FLORES | MONICA ANDREA | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
31276634 | AGUILAR FLORES | Nancy Daniela | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
23633011 | AGUILERA | CARLOS FABIAN | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
27583898 | AGUILERA | Cecilia Griselda | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
23338634 | AGUILERA | DEOLINDA NOEMI | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
27923016 | AGUILERA | FABIOLA YANINA | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
20130324 | AGUILERA | GABRIELA INES | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
20131739 | AGUILERA | JOSE DOMINGO | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
31005337 | AGUILERA | Laura Valeria | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
21811977 | AGUILERA | MARCELA ALEJANDRA | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
27165038 | AGUILERA | MARIA GABRIELA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
35510460 | AGUILERA | Miguel Angel | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
21360728 | AGUILERA | ROBERTO RAMON | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JORGE HUMBERTO YACANTE | TECNICA |
22011903 | AGUILERA | SILVIA MARIELA | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
36034054 | AGUIRRE | HUGO ARMANDO | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
21609791 | AGUIRRE | MARCELA CARINA | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
22159401 | AGUIRRE | MARIA VERONICA | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
22959954 | AGUIRRE | MIRIAM VERONICA | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
37961856 | AGUIRRE RODRIGUEZ | JOHANA ELIZABETH | AGROINDUSTRIAL MONS.DR.JUAN A.VIDELA CUELLO | TECNICA |
27760670 | AHUMADA | Ana Mabel | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JORGE HUMBERTO YACANTE | TECNICA |
24419553 | AHUMADA | FABIAN EDUARDO | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
21608600 | AHUMADA | LILIANA MONICA MABEL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
17631775 | AHUMADA | MARIA ELIZABETH | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
20931816 | AHUMADA | NELSON DANIEL | AGROTECNICA ZONDA | TECNICA |
17194439 | AHUMADA | RICARDO ISIDRO | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
26790242 | AHUMADA GONZALEZ | SONIA GABRIELA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
33836831 | AHUMADA PAVON | MARIA ESTHER | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
33290065 | AHUMADA RODRIGUEZ | JOHANA ALEXANDRA | E.P.E.T. Nº 9 Dr. RENÉ FAVALORO | TECNICA |
29758069 | ALAMINO | Anali Celeste Soledad | AGROTECNICA ZONDA | TECNICA |
23735652 | ALAMO | FERNANDO ORLANDO | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
25252307 | ALAMO | MARIA MAGDALENA | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JORGE HUMBERTO YACANTE | TECNICA |
22214521 | ALAMO | OSCAR DANIEL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
26813414 | ALANIZ | CAROLA MELINA | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
16154464 | ALANIZ | ELIAS GUIDO | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
18273468 | ALANIZ | LUIS CONRADO | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
17590186 | ALANIZ | MARCELO EMILIO | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
22011836 | ALANIZ | MERCEDES ELIZABET | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
26372869 | ALANIZ | Natalia Andrea | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
18432286 | ALANIZ | SANDRA HERMINIA | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
17174383 | ALANIZ CHALDE | HECTOR LEONARDO | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
38459346 | ALANIZ PIÑONES | Marcelo Andres | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
23380184 | ALBA | CLARA ISABEL | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
25550819 | ALBARRACIN | ELIANA PAULA | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
25462868 | ALBARRACIN | EMILIA CARINA | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
31199517 | ALBARRACIN | NATALIA GRACIELA | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
21591935 | ALBARRACIN | TERESA ROSANA | ESCUELA TEC. CAP. LAB. ING. DOMINGO KRAUSE | TECNICA |
35848204 | ALBARRACIN | Yoselie Dayana | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
21609844 | ALBIZU | CARLOS HERNAN | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
16666412 | ALBORNOZ | JULIO CESAR | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
31714621 | ALBORNOZ | MAURICIO DARIO | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
34100610 | ALCACER SANCHEZ | MARIA FLORENCIA | ESCUELA TECNICA GRAL. MANUEL SAVIO | TECNICA |
33614103 | ALCAIDE | LUCAS KEVIN | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
41468004 | ALCARAS BUSTOS | Francis Gabriela Janet | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
37647170 | ALCARAS BUSTOS | Wilson Gabriel Jesus | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
20302491 | ALCARAZ | HILDA MARIANA | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
21611648 | ALCARAZ | LUCIA ESTER | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
29621316 | ALCARAZ MARINERO | BARBARA ANAHI | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
38079046 | ALCARAZ NARANJO | ERICA DANIELA | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
24419509 | ALCARAZ ZAPATA | CARMEN ADELAIDA | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
29174737 | ALCUCERO | Veronica Elizabeth | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
20513590 | ALCUZERO | JOSE ANIBAL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
33289923 | ALCUZERO | Yanina Beatriz | ESCUELA TECNICA GRAL. MANUEL SAVIO | TECNICA |
35188684 | ALDECO VARAS | ANDREA RAMONA DEL VALLE | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
24793550 | ALDERETE | ADRIAN RODOLFO | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
20463249 | ALDERETE | MONICA ALEJANDRA | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
23634697 | ALE | MARIELA ELISA | ESCUELA TECNICA GRAL. MANUEL SAVIO | TECNICA |
20942589 | ALE ALANIZ | MARIA SILVANA | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
23545088 | ALEGRE | MARTIN MANUEL | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
31055670 | ALEM | Evelin Gabriela | AGROINDUSTRIAL MONS.DR.JUAN A.VIDELA CUELLO | TECNICA |
22677607 | ALEMAÑE | CLAUDIA MARIELA | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
16516276 | ALEMAÑE | JOSE OMAR | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
16984470 | ALEMAÑI | ROBERTO DANIEL | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
41957648 | ALESSIO DEL CASTILLO | MARIA GIULIANA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
17051789 | ALFARO | DELIA MARINA | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
31869093 | ALFARO ROSALES | PABLO ANTONIO | AGROTECNICA ZONDA | TECNICA |
30354751 | ALGAÑARAS | FRANCO SEBASTIAN | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
25649401 | ALIAGA MORRONE | MARCELA LUCIANA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
32763142 | ALLEGUE | MELISA DEL CARMEN | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
16384365 | ALLEGUI | RICHARD RAMON | ESCUELA TEC. CAP. LAB. ING. DOMINGO KRAUSE | TECNICA |
31621609 | ALLENDE | CRISTIAN ARIEL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
17470889 | ALLEVA | MIRIAM INES | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
35488623 | ALLIANA | ARNILDO | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
35507104 | ALMADA | LEONARDO GABRIEL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
20810958 | ALMAZAN | MARIA ELIZABETH | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
39954564 | ALMEIDA RADICETTI | Ayelén Noemí | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
20942685 | ALMIRON | ELIANA VERONICA | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
25550960 | ALMIRON VIDELA | ESTELA MABEL | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
25195199 | ALMIRON VIDELA | VIVIANA GRACIELA | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
21609608 | ALONSO | ADRIÀN MARCELO | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
28891937 | ALONSO MARTIN | María Noelia | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
21625791 | ALONSO RIVEROS | MARCELA ESTER | AGROINDUSTRIAL MONS.DR.JUAN A.VIDELA CUELLO | TECNICA |
12243395 | ALONZO | CARLOS VICENTE | ESCUELA TEC. CAP. LAB. RICARDO ROJAS | TECNICA |
44990919 | ALOS VALDEZ | PABLO ANDRES | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
32878027 | ALVAREZ | ANAHI ALEXANDRA | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
24948685 | ALVAREZ | Edgardo Damian | E.P.E.T. Nº 9 Dr. RENÉ FAVALORO | TECNICA |
22291649 | ALVAREZ | ELSA ROSA | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
23819701 | ALVAREZ | EVA DEL VALLE | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
22998084 | ALVAREZ | GABRIELA ISABEL | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
35188887 | ALVAREZ | GLORIA RAQUEL | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
20444416 | ALVAREZ | JOSE GUSTAVO | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
17880052 | ALVAREZ | JOSE LUIS | ESCUELA TEC. CAP. LAB. LEOPOLDO LUGONES | TECNICA |
22828158 | ALVAREZ | JUANA ADRIANA | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
23027976 | ALVAREZ | Marcela Edit | ESCUELA TEC. CAP. LAB. RICARDO ROJAS | TECNICA |
25830209 | ALVAREZ | MARIA DE LOS ANGELES | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
20130206 | ALVAREZ | MARIELA ALEJANDRA | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
18461641 | ALVAREZ | Matilde Hortensia | ESCUELA TEC. CAP. LAB. ING. DOMINGO KRAUSE | TECNICA |
29971982 | ALVAREZ | NATALIA BELEN | AGROINDUSTRIAL MONS.DR.JUAN A.VIDELA CUELLO | TECNICA |
28958912 | ALVAREZ | PAOLA MARILIN | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
14360035 | ALVAREZ | RICARDO ERNESTO | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
17923072 | ALVAREZ | ROSANA BEATRIZ | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
34698004 | ALVAREZ | SANTIAGO NOEL | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
21611168 | ALVAREZ CASTILLO | MONICA SANDRA | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
34915576 | ALVAREZ CORTEZ | CECILIA GABRIELA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
34698091 | ALVAREZ FERNANDEZ | MARIA LUCIA DEL VALLE | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
31442502 | ALVAREZ GOMEZ | ROMINA ALEJANDRA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
17923625 | ALVAREZ HAGMANN | SONIA ADRIANA | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
36588072 | ALVAREZ LOPEZ | MARIA FLORENCIA | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
31612280 | ALVAREZ OLIVERA | MARA ANABEL | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
29282641 | ALVAREZ RECABARREN | PAOLA VERONICA | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
20302484 | ALVAREZ SUAREZ | HERNAN ALBERTO | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
35736813 | ALVAREZ VARGAS | PABLO RODRIGO | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
17417899 | AMANTE | GUSTAVO ENRIQUE | AGROTECNICA ZONDA | TECNICA |
29264674 | AMANTE | LUCIA DANIELA | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
17046101 | AMARFIL | JULIAN ALBERTO | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
38593132 | AMARFIL | ROCIO DANIELA | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
25118722 | AMARFIL GALLARDO | MARIA FERNANDA | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
29557776 | AMARFIL PARADISO | FEDERICO LUIS | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
28218511 | AMARFIL YAÑEZ | MARIA JOSE | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
16669595 | AMATA | DANIEL ALFREDO | AGROTECNICA EJERCITO ARGENTINO | TECNICA |
32753003 | AMATTA | EMILCE DEL VALLE | AGROTECNICA ZONDA | TECNICA |
18301119 | AMAYA | GERMAN ROGER | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
21609891 | AMICARELLI | MARIA ALICIA | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
37833902 | AMIN ALE | MELISA YAEL | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
27764108 | AMORESE | MIGUEL ANGEL | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
27784058 | ANDINO | SILVANA MABEL | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
17078585 | ANDINO | VICTOR ALEJANDRO | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
30552236 | ANDINO ATENCIO | MARCELA FABIANA | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
25237210 | ANDRADA | ADRIANA EDITH | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
22227425 | ANDRADA | Analia Rita | E.P.E.T. N° 8 SAN JUAN | TECNICA |
18512124 | ANDRADA | GRACIELA | AGROTECNICA ZONDA | TECNICA |
28560882 | ANDRADA | Karina Soledad | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
16469386 | ANDRADA | LUIS ANTONIO | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
26360240 | ANDRADA | MARIA LORENA | ESCUELA TEC. CAP. LAB. LEOPOLDO LUGONES | TECNICA |
38593509 | ANDRADA | MARIA MICAELA | E.P.E.T. N° 6 LA BEBIDA | TECNICA |
16865042 | ANDRADA DOBLAS | ANALIA DEL VALLE | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
26288781 | ANDRADE | FLAVIA VERONICA | ESCUELA TEC. CAP. LAB. LEOPOLDO LUGONES | TECNICA |
13886117 | ANFUSO | RAUL ADOLFO | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
26510133 | ANGEL | SUSANA ERMELINDA | ESCUELA TEC. CAP. LAB. ING. DOMINGO KRAUSE | TECNICA |
21592256 | ANGULO | HÉCTOR RUBEN | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
22957949 | ANTEQUERA ABIUD | MARCELA ANDREA | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
27042419 | ANTÚNES | Magalí | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JUAN DE GARAY | TECNICA |
34696813 | ANTUNES CASTRO | MELISA DE LOS ANGELES | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
23498142 | ANTUNEZ | RODOLFO FELIPE | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
17592329 | ANTUÑA | BETTINA ELIZABETH | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
16865443 | ANZOR | VICTOR ANIBAL | ESCUELA TEC. CAP. LAB. MAG. B. DE ABERASTAIN | TECNICA |
41909850 | APONTE | MAXIMILIANO ANDRÉS | E.P.E.T. N° 1 ING. ROGELIO BOERO | TECNICA |
17759022 | ARA | SILVIA EMILCE | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
22959241 | ARACENA | LEONARDO ARIEL | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
22730150 | ARANCIBIA | MIRTHA SUSANA | E.P.E.T. N° 1 JACHAL | TECNICA |
32877730 | ARANCIBIA MOYANO | PATRICIA CARLA | ESCUELA DE FRUTICULTURA Y ENOLOGIA | TECNICA |
21592164 | ARANDA | RAUL TADEO | E.P.E.T. N° 5 | TECNICA |
16669864 | ARAUJO | MONICA ROSA | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
35735408 | ARAVENA | RODOLFO EXEQUIEL | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
23752111 | ARAVENA RODRIGUEZ | HECTOR ROGELIO | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
18159404 | ARAYA | ADOLFO ARIEL | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
29226456 | ARAYA | Maria Celia | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
24689519 | ARAYA | RODOLFO FABIAN | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
35188979 | ARAYA GIL | MARIA GIMENA | AGROTECNICA ZONDA | TECNICA |
35736239 | ARAYA ROJAS | SHIRLEY ROCIO | ESCUELA TECNICA GRAL. MANUEL SAVIO | TECNICA |
22959962 | ARBO | GABRIELA DEL CARMEN | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
24948372 | ARCE | Cintia Claudia Patricia | E.P.E.T. N° 1 CAUCETE | TECNICA |
28475300 | ARCE MONTAÑO | LAURA CRISTINA | E.P.E.T. Nº 9 Dr. RENÉ FAVALORO | TECNICA |
22958899 | ARES | ANALIA VANESA | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
17777005 | AREVALO | EDUARDO ENRIQUE | E.P.E.T. N° 1 ALBARDON | TECNICA |
25167101 | ARGAÑARAZ | GABRIELA BEATRIZ | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
16833275 | ARGAÑARAZ | OSCAR ALBERTO | E.P.E.T. N° 3 SAN JUAN | TECNICA |
36254559 | ARGAÑARAZ BRAVO | Alexandra Dayana | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JORGE HUMBERTO YACANTE | TECNICA |
29467178 | ARGENTO BUSTAMANTE | MALVINA NATALIA | AGROINDUSTRIAL 25 DE MAYO | TECNICA |
30483703 | ARGUELLO | Maria Fernanda | ESCUELA TEC. CAP. LAB. RICARDO ROJAS | TECNICA |
29176427 | ARGUELLO ENRIQUE | ADOLFO NICOLAS | ESCUELA AGROTECNICA CORNELIO SAAVEDRA | TECNICA |
31366333 | ARGÜELLO ENRIQUE | Maria Del Valle | ESCUELA TEC. CAP. LAB. JORGE HUMBERTO YACANTE | TECNICA |
33846282 | ARGUELLO POLVIRENTE | Rosario Del Valle | E.P.E.T. N° 7 BARRIO ARAMBURU | TECNICA |
18379411 | ARGUMOZA | NELSON ARIEL | AGROTECNICA SARMIENTO | TECNICA |
